Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 968 | 360 | 14,350,685 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 262 | 10,221 |
![]() |
0 | 0 | 113 | 338 | 3,046,820 |
2025-08-01 | 0 | 0 | 8 | 295 | 99,672 |
2025-08-02 | 0 | 0 | 12 | 326 | 101,940 |
2025-08-03 | 0 | 0 | 8 | 291 | 98,689 |
2025-08-04 | 0 | 0 | 4 | 304 | 97,201 |
2025-08-05 | 0 | 0 | 10 | 312 | 96,017 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 10 | 303 | 94,820 |
2025-08-07 | 0 | 0 | 6 | 297 | 148,173 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 7 | 305 | 94,865 |
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 315 | 91,762 |
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 287 | 98,170 |
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 285 | 96,795 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 2 | 288 | 79,390 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 324 | 88,814 |
2025-08-14 | 0 | 0 | 1 | 305 | 95,024 |
2025-08-15 | 0 | 0 | 3 | 285 | 97,185 |
2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 289 | 99,035 |
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 308 | 100,360 |
2025-08-18 | 0 | 0 | 2 | 289 | 99,023 |
2025-08-19 | 0 | 0 | 2 | 314 | 96,564 |
2025-08-20 | 0 | 0 | 1 | 338 | 96,362 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 2 | 286 | 95,818 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 4 | 296 | 98,468 |
2025-08-23 | 0 | 0 | 4 | 288 | 99,112 |
2025-08-24 | 0 | 0 | 4 | 307 | 98,922 |
2025-08-25 | 0 | 0 | 2 | 292 | 93,706 |
2025-08-26 | 0 | 0 | 1 | 307 | 93,140 |
2025-08-27 | 0 | 0 | 2 | 317 | 96,197 |
2025-08-28 | 0 | 0 | 7 | 303 | 89,040 |
2025-08-29 | 0 | 0 | 3 | 305 | 102,064 |
2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 307 | 111,005 |
2025-08-31 | 0 | 0 | 6 | 288 | 99,487 |
![]() |
0 | 0 | 242 | 312 | 2,240,111 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 281 | 78,657 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 13 | 285 | 39,879 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 9 | 291 | 69,782 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 6 | 300 | 53,156 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 7 | 302 | 31,023 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 3 | 297 | 33,959 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 7 | 297 | 51,517 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 4 | 301 | 72,386 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 8 | 280 | 57,558 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 9 | 298 | 72,327 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 6 | 297 | 38,262 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 1 | 292 | 28,886 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 5 | 283 | 41,428 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 1 | 296 | 57,800 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 8 | 312 | 64,637 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 7 | 297 | 96,678 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 8 | 296 | 96,508 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 11 | 297 | 99,967 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 10 | 296 | 99,028 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 9 | 291 | 94,396 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 11 | 310 | 89,018 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 11 | 302 | 59,576 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 13 | 303 | 79,445 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 5 | 291 | 95,981 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 7 | 301 | 93,620 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 6 | 274 | 96,656 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 19 | 299 | 98,652 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 8 | 297 | 88,967 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 13 | 292 | 64,405 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 6 | 307 | 96,138 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 10 | 305 | 99,819 |
![]() |
0 | 0 | 307 | 316 | 1,222,092 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 7 | 311 | 22,419 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 9 | 316 | 25,259 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 6 | 285 | 23,244 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 10 | 291 | 23,728 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 16 | 302 | 32,858 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 8 | 289 | 23,646 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 11 | 292 | 25,542 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 11 | 282 | 25,276 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 6 | 296 | 48,842 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 10 | 299 | 45,095 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 10 | 291 | 49,191 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 6 | 297 | 64,738 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 7 | 285 | 50,538 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 10 | 283 | 24,351 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 5 | 292 | 44,848 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 4 | 293 | 59,643 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 5 | 296 | 79,677 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 23 | 295 | 20,268 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 22 | 289 | 40,721 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 9 | 293 | 62,394 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 8 | 286 | 26,951 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 11 | 282 | 44,437 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 16 | 293 | 42,169 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 6 | 283 | 71,673 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 11 | 293 | 28,596 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 10 | 281 | 54,313 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 18 | 301 | 44,710 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 11 | 307 | 28,561 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 9 | 288 | 42,851 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 12 | 289 | 45,553 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 360 | 1,456,119 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 4 | 305 | 24,446 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 3 | 324 | 41,792 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 4 | 302 | 83,772 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 3 | 308 | 77,070 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 4 | 300 | 24,489 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 4 | 295 | 53,961 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 2 | 289 | 79,075 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 2 | 301 | 80,680 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 2 | 295 | 78,140 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 2 | 305 | 85,685 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 2 | 308 | 80,480 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 303 | 80,188 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 3 | 300 | 81,986 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 5 | 360 | 83,153 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 305 | 69,303 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 284 | 20,742 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 4 | 288 | 27,901 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 1 | 292 | 25,830 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 3 | 288 | 23,712 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 6 | 304 | 25,094 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 5 | 295 | 21,589 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 5 | 301 | 36,090 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 2 | 302 | 53,491 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 297 | 24,714 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 2 | 286 | 24,146 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 1 | 277 | 25,139 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 1 | 292 | 24,949 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 306 | 23,373 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 3 | 289 | 23,673 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 16 | 281 | 22,277 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 5 | 300 | 29,179 |
![]() |
0 | 0 | 117 | 340 | 1,701,601 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 294 | 81,144 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 301 | 80,137 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 1 | 301 | 79,902 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 2 | 310 | 75,073 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 3 | 297 | 73,359 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 2 | 302 | 49,072 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 288 | 65,055 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 2 | 262 | 47,746 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 285 | 55,816 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 3 | 285 | 41,144 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 10 | 295 | 77,731 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 4 | 297 | 78,532 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 8 | 292 | 75,929 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 2 | 304 | 69,023 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 7 | 257 | 61,252 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 5 | 303 | 54,849 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 6 | 317 | 25,419 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 4 | 292 | 23,887 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 8 | 300 | 26,347 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 4 | 300 | 24,023 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 5 | 305 | 25,296 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 3 | 321 | 28,956 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 6 | 286 | 57,753 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 6 | 291 | 77,241 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 6 | 317 | 66,802 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 3 | 292 | 93,505 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 285 | 59,133 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 6 | 296 | 71,736 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 8 | 312 | 26,781 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 2 | 340 | 28,958 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 280 | 2,129,980 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 4 | 169 | 80,849 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 192 | 41,378 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 176 | 79,749 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 2 | 184 | 82,575 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 2 | 164 | 81,792 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 206 | 81,018 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 210 | 85,510 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 174 | 82,949 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 184 | 72,666 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 193 | 82,123 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 2 | 200 | 67,361 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 165 | 82,642 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 210 | 85,868 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 1 | 180 | 80,894 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 249 | 83,895 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 1 | 279 | 85,617 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 257 | 81,789 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 4 | 161 | 77,818 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 1 | 159 | 61,732 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 2 | 81 | 62,002 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 2 | 68 | 35,481 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 151 | 17,137 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 196 | 63,490 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 259 | 60,833 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 1 | 196 | 68,191 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 172 | 63,694 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 5 | 143 | 50,577 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 2 | 111 | 63,935 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 1 | 46 | 60,726 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 127 | 49,047 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 3 | 280 | 56,642 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 223 | 1,228,045 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 188 | 1,315,696 |
![]() |
0 | 0 | 178 | 430 | 7,290,824 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 181 | 913,369 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18,635 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21,272 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1,341 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,623 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,189 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,039 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 2 | 168 | 14,738 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 1 | 167 | 24,673 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 2 | 181 | 47,128 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1,838 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,483 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27,316 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28,853 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 169 | 27,196 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7,511 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 143 | 14,604 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21,558 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5,975 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 2 | 163 | 25,356 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 25,994 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28,234 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39,784 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15,856 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51,986 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 1 | 172 | 76,723 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 1 | 80 | 71,746 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 68 | 60,827 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 1 | 40 | 67,988 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 61,818 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 2 | 27 | 52,905 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 2 | 153 | 37,180 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 171 | 449,183 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42,383 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40,622 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 3 | 49 | 27,666 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16,956 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2,395 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 160 | 12,598 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 171 | 22,535 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 166 | 17,295 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,828 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1,786 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,252 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 2 | 51 | 12,599 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,414 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,761 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 1 | 144 | 2,591 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,416 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,638 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,718 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 1 | 64 | 22,286 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 3 | 40 | 5,434 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38,985 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29,708 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3,860 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 5 | 37 | 3,645 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 4 | 27 | 15,275 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 3 | 150 | 16,133 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17,524 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 2 | 27 | 47,446 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3,320 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 151 | 20,114 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 182 | 563,974 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 173 | 161,912 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 69 | 677,442 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 53 | 818,115 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 112 | 791,690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 430 | 1,016,038 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 53 | 670,238 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 54 | 729,633 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 62 | 318,847 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 45 | 180,383 |
![]() |
0 | 0 | 345 | 460 | 386,685 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 98 | 35,061 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 62 | 116,768 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 54 | 30,512 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 58 | 79,201 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 14 | 4,962 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 50 | 32,855 |
![]() |
0 | 0 | 89 | 67 | 33,882 |
![]() |
0 | 0 | 105 | 460 | 53,434 |
![]() |
0 | 0 | 459 | 99 | 468,010 |
![]() |
0 | 0 | 111 | 68 | 43,466 |
![]() |
0 | 0 | 93 | 52 | 50,942 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 43 | 30,141 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 99 | 59,599 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 23 | 40,007 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 54 | 34,907 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 36 | 48,137 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 25 | 28,456 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 22 | 32,188 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 28 | 34,384 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 70 | 33,189 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 28 | 32,594 |
![]() |
5 | 7 | 345 | 53 | 640,717 |
![]() |
0 | 1 | 17 | 37 | 31,366 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 29 | 102,773 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11,338 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9,413 |
2021-11-03 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9,776 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9,720 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 3 | 25 | 9,999 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10,448 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,771 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,117 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 821 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,095 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 707 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,795 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,844 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 741 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,575 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,702 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,036 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 689 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 971 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,703 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 592 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 1 | 26 | 877 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 931 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 762 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 599 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 763 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 700 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 700 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 861 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 727 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 34 | 64,709 |
![]() |
2 | 2 | 11 | 53 | 50,688 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 36 | 37,720 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 42 | 54,184 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 34 | 44,703 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 47 | 69,671 |
![]() |
0 | 1 | 21 | 40 | 56,972 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4,666 |
2021-04-02 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1,696 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,994 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1,678 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1,465 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,663 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,652 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1,664 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,619 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,532 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,429 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1,564 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,481 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,495 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,616 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,447 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,449 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,796 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,838 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,003 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,289 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1,738 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,712 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1,711 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,595 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2,196 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2,233 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2,254 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2,309 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,188 |
![]() |
1 | 1 | 20 | 37 | 41,661 |
![]() |
1 | 1 | 17 | 45 | 50,637 |
![]() |
0 | 0 | 197 | 23 | 35,633 |
![]() |
19 | 28 | 1,807 | 983 | 491,024 |
![]() |
8 | 12 | 346 | 26 | 37,629 |
![]() |
2 | 2 | 390 | 35 | 63,445 |
![]() |
8 | 8 | 103 | 24 | 47,503 |
![]() |
0 | 0 | 86 | 26 | 30,362 |
![]() |
0 | 1 | 65 | 25 | 20,577 |
![]() |
0 | 0 | 70 | 27 | 24,141 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 32 | 24,937 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,026 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 4 | 25 | 871 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 3 | 18 | 846 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 2 | 21 | 983 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 2 | 18 | 828 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 3 | 14 | 780 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 5 | 18 | 792 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 1 | 20 | 829 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 1 | 18 | 853 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,553 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 808 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 935 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 2 | 17 | 770 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 2 | 19 | 829 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 860 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 987 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 1 | 23 | 856 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 579 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 532 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 3 | 11 | 387 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 3 | 13 | 529 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 5 | 20 | 692 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 2 | 16 | 535 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 325 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 442 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 3 | 19 | 647 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 307 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 13 | 501 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,441 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 1 | 14 | 614 |
![]() |
0 | 2 | 170 | 29 | 23,253 |
![]() |
1 | 1 | 113 | 24 | 24,288 |
![]() |
0 | 0 | 134 | 681 | 41,293 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 3 | 12 | 327 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 35 | 634 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 6 | 148 | 4,767 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 6 | 202 | 3,420 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 5 | 18 | 668 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 10 | 23 | 792 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 9 | 19 | 841 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 4 | 19 | 670 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 21 | 694 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 3 | 16 | 609 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 2 | 588 | 2,553 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 637 | 2,891 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 3 | 681 | 3,632 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 5 | 661 | 1,362 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 2 | 459 | 1,466 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 4 | 296 | 1,018 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 4 | 22 | 850 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 3 | 39 | 980 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 6 | 20 | 729 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 865 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 8 | 20 | 785 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1,063 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 4 | 20 | 933 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 7 | 20 | 781 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 5 | 19 | 676 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 695 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 6 | 22 | 815 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 5 | 24 | 894 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1,055 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 2 | 23 | 772 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3,056 |
![]() |
0 | 2 | 132 | 403 | 98,245 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 367 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 4 | 13 | 464 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 4 | 357 | 3,165 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 2 | 104 | 1,996 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 164 | 2,020 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 5 | 152 | 1,791 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 376 | 6,017 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 1 | 357 | 4,775 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 3 | 403 | 5,682 |
2020-02-10 | 0 | 1 | 3 | 347 | 5,895 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 6 | 289 | 1,956 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 1 | 98 | 2,469 |
2020-02-13 | 0 | 1 | 3 | 138 | 3,508 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 5 | 185 | 4,359 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 4 | 150 | 3,901 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 8 | 101 | 5,542 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 7 | 75 | 2,634 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 1 | 99 | 4,499 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 5 | 162 | 5,874 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 6 | 164 | 2,816 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 8 | 179 | 2,073 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 2 | 157 | 1,340 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 4 | 173 | 1,683 |
